Циклон ЦДО, ЦДО-В и ЦДО-М
Циклоны ЦДО предназначены для улавливания древесных отходов (щепа, кора, опилки, стружка) в аспирации и пневмотранспорте.
Преимущество циклона ЦДО и ЦДО-В – в производительности при относительно малом сопротивлении и небольших габаритах. Циклон по техническим характеристикам близок к циклону Клайпедского ОЭКДМ. Производительность циклона до 66 000 м3/ч, Рекомендуемая скорость входа запылённого воздуха 12-15 м/с.
Если циклон ЦДО устанавливается после вентилятора и вне помещения (работа на нагнетание), необходим зонт, чтобы предотвратить попадание осадков. Если же циклон устанавливает до вентилятора (работа на разряжение), необходима улитка-раскручиватель, чтобы сократить нагрузку на вентилятор и уменьшить гидравлическое сопротивление.
Циклоны устанавливаются на бункера или шлюзовые перегрузчики. В бункере происходит накопление материалов, которые периодически удаляются. Бункер и циклон герметично свариваются, за счет чего увеличиваются показатели на 15% через подсос воздуха снизу.
Циклоны ЦДО изготавливаются правого и левого исполнения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО
Технические характеристики циклона ЦДО | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
ЦДО-400 | 1500 | 400 | 1480 | 250 | 125 | 38 |
ЦДО-500 | 2200 | 500 | 1850 | 300 | 150 | 57 |
ЦДО-600 | 2620 | 600 | 2220 | 380 | 190 | 81 |
ЦДО-700 | 3300 | 700 | 2590 | 440 | 220 | 108 |
ЦДО-800 | 5500 | 800 | 2960 | 500 | 250 | 140 |
ЦДО-900 | 6800 | 900 | 3330 | 550 | 275 | 175 |
ЦДО-1000 | 8000 | 1000 | 3700 | 630 | 315 | 322 |
ЦДО-1100 | 10000 | 1100 | 4070 | 700 | 350 | 388 |
ЦДО-1200 | 12000 | 1200 | 4440 | 750 | 375 | 459 |
ЦДО-1300 | 15000 | 1300 | 4810 | 820 | 410 | 538 |
ЦДО-1400 | 17000 | 1400 | 5180 | 880 | 440 | 622 |
ЦДО-1500 | 19000 | 1500 | 5551 | 940 | 470 | 961 |
ЦДО-1600 | 22000 | 1600 | 5921 | 1000 | 500 | 1090 |
ЦДО-1700 | 28000 | 1700 | 6291 | 1060 | 530 | 1227 |
ЦДО-1800 | 34000 | 1800 | 6661 | 1120 | 560 | 1373 |
ЦДО-2000 | 41000 | 2000 | 7400 | 1250 | 620 | 1690 |
ЦДО-2200 | 49000 | 2200 | 8141 | 1380 | 680 | 2569 |
ЦДО-2400 | 59000 | 2400 | 8881 | 1500 | 740 | 3048 |
с улиткой и пирамидальным бункером | ||||||
ЦДО-400х1УП | 1500 | 400 | 2571 | 250 | 125 | 117 |
ЦДО-500х1УП | 2200 | 500 | 3068 | 300 | 150 | 154 |
ЦДО-600х1УП | 2620 | 600 | 3551 | 380 | 190 | 214 |
ЦДО-700х1УП | 3300 | 700 | 4058 | 440 | 220 | 265 |
ЦДО-800х1УП | 5500 | 800 | 4564 | 500 | 250 | 323 |
ЦДО-900х1УП | 6800 | 900 | 5061 | 550 | 275 | 386 |
ЦДО-1000х1УП | 8000 | 1000 | 5544 | 630 | 315 | 633 |
ЦДО-1100х1УП | 10000 | 1100 | 6061 | 700 | 350 | 743 |
ЦДО-1200х1УП | 12000 | 1200 | 6557 | 750 | 375 | 860 |
ЦДО-1300х1УП | 15000 | 1300 | 7074 | 820 | 410 | 990 |
ЦДО-1400х1УП | 17000 | 1400 | 7581 | 880 | 440 | 1127 |
ЦДО-1500х1УП | 19000 | 1500 | 8112 | 940 | 470 | 1769 |
ЦДО-1600х1УП | 22000 | 1600 | 8618 | 1000 | 500 | 1981 |
ЦДО-1700х1УП | 28000 | 1700 | 9125 | 1060 | 530 | 2205 |
ЦДО-1800х1УП | 34000 | 1800 | 9631 | 1120 | 560 | 2451 |
ЦДО-2000х1УП | 41000 | 2000 | 10655 | 1250 | 620 | 2973 |
ЦДО-2200х1УП | 49000 | 2200 | 11708 | 1380 | 680 | 4510 |
ЦДО-2400х1УП | 59000 | 2400 | 12701 | 1500 | 740 | 5286 |
Технические характеристики циклона ЦДО-В | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
ЦДО-В-400 | 2300 | 400 | 1480 | 250 | 125 | 37 |
ЦДО-В-500 | 3500 | 500 | 1850 | 300 | 150 | 55 |
ЦДО-В-600 | 5000 | 600 | 2220 | 380 | 190 | 79 |
ЦДО-В-700 | 7000 | 700 | 2590 | 440 | 220 | 105 |
ЦДО-В-800 | 8500 | 800 | 2960 | 500 | 250 | 136 |
ЦДО-В-900 | 10200 | 900 | 3330 | 550 | 275 | 170 |
ЦДО-В-1000 | 12000 | 1000 | 3700 | 630 | 315 | 313 |
ЦДО-В-1100 | 16500 | 1100 | 4070 | 700 | 350 | 377 |
ЦДО-В-1200 | 19000 | 1200 | 4440 | 750 | 375 | 446 |
ЦДО-В-1300 | 21500 | 1300 | 4810 | 820 | 410 | 522 |
ЦДО-В-1400 | 24200 | 1400 | 5210 | 880 | 440 | 606 |
ЦДО-В-1500 | 27000 | 1500 | 5551 | 940 | 470 | 924 |
ЦДО-В-1600 | 30500 | 1600 | 5921 | 1000 | 500 | 1048 |
ЦДО-В-1700 | 34000 | 1700 | 6291 | 1060 | 530 | 1180 |
ЦДО-В-1800 | 37500 | 1800 | 6661 | 1120 | 560 | 1319 |
ЦДО-В-2000 | 46500 | 2000 | 7400 | 1250 | 620 | 1625 |
ЦДО-В-2200 | 57000 | 2200 | 8141 | 1380 | 680 | 2466 |
ЦДО-В-2400 | 66000 | 2400 | 8881 | 1500 | 740 | 2924 |
с улиткой и пирамидальным бункером | ||||||
ЦДО-В-400х1УП | 2300 | 400 | 2571 | 250 | 125 | 116 |
ЦДО-В-500х1УП | 3500 | 500 | 3068 | 300 | 150 | 153 |
ЦДО-В-600х1УП | 5000 | 600 | 3551 | 380 | 190 | 212 |
ЦДО-В-700х1УП | 7000 | 700 | 4058 | 440 | 220 | 263 |
ЦДО-В-800х1УП | 8500 | 800 | 4564 | 500 | 250 | 319 |
ЦДО-В-900х1УП | 10200 | 900 | 5061 | 550 | 275 | 382 |
ЦДО-В-1000х1УП | 12000 | 1000 | 5544 | 630 | 315 | 624 |
ЦДО-В-1100х1УП | 16500 | 1100 | 6061 | 700 | 350 | 733 |
ЦДО-В-1200х1УП | 19000 | 1200 | 6557 | 750 | 375 | 847 |
ЦДО-В-1300х1УП | 21500 | 1300 | 7074 | 820 | 410 | 973 |
ЦДО-В-1400х1УП | 24200 | 1400 | 7611 | 880 | 440 | 1110 |
ЦДО-В-1500х1УП | 27000 | 1500 | 8112 | 940 | 470 | 1732 |
ЦДО-В-1600х1УП | 30500 | 1600 | 8618 | 1000 | 500 | 1938 |
ЦДО-В-1700х1УП | 34000 | 1700 | 9125 | 1060 | 530 | 2157 |
ЦДО-В-1800х1УП | 37500 | 1800 | 9631 | 1120 | 560 | 2398 |
ЦДО-В-2000х1УП | 46500 | 2000 | 10655 | 1250 | 620 | 2908 |
ЦДО-В-2200х1УП | 57000 | 2200 | 11708 | 1380 | 680 | 4407 |
ЦДО-В-2400х1УП | 66000 | 2400 | 12721 | 1500 | 740 | 5162 |
Звоните:
Телефон: +375 (29) 630-62-32.
Пишите:
Почта: info@mechintech.ru