+375 (29) 630-62-32
+375 (1795) 2-77-56
Viber | WhatsApp
info@mechintech.ru
Циклон ЦН-11
Циклоны ЦН-11 специально спроектированы для того чтобы очищать газ от пыли с наличием твердых частиц разного характера и по своей сути являются оборудованием универсальным, так как могут справляться с пылью, которая содержит в себе частицы песка, металла, древесины.
Данная техника отличается высокой эффективностью и практически не подвержена абразивным повреждениям. За счет того, что входное отверстие циклонов ЦН-11 расположено под углом 11°. они имеют высокую частоту оборотов, что в свою очередь обеспечивает более качественную обработку и очистку воздуха от мелких частиц.
Обратите внимание на то, что Циклоны ЦН-11 исполненные в стандартной сборке использовать во взрывоопасных средах нельзя. Также эти циклоны не рекомендуется использовать в очистке смесей газо-воздушного характера с большим содержанием липких веществ или веществ имеющих жидко¬капельную фазу. Допустимая запыленность воздуха, который можно очищать при помощи ЦН-11 не должна превышать 1000 г/м3 - с учетом слабо-слипающейся пыли и 250 г/м3 - с учетом средне слипающейся пыли.
Циклоны устанавливаются на бункера или шлюзовые перегрузчики. Бункер, находящийся снизу обеспечивает накопление материалов. Их нужно периодически вычищать. Размер бункера и форма рассчитывается из желаемого периода очистки. Бункер и циклон герметично свариваются, за счет чего увеличиваются показатели на 15% через подсос воздуха снизу.
Для правильного подбора циклона предлагаем проконсультироваться с нашими специалистами.
Технические характеристики циклона ЦН-11
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
при w=2,5 м/с | при w=4,0 м/с | ||||
ЦН-11-250 | 420 | 620 | 250 | 1 150 | 24 |
ЦН-11-315 | 670 | 960 | 315 | 1 440 | 37 |
ЦН-11-400 | 970 | 1 270 | 400 | 1 862 | 66 |
ЦН-11-500 | 1 510 | 1 980 | 500 | 2 300 | 88 |
ЦН-11-630 | 2 403 | 3 140 | 630 | 2 780 | 247 |
ЦН-11-800 | 3 880 | 5 070 | 800 | 3 615 | 391 |
(с улиткой и бункером) | |||||
ЦН-11-250х1УП | 420 | 620 | 250 | 2 270 | 118 |
ЦН-11-315х1УП | 670 | 960 | 315 | 2 493 | 135 |
ЦН-11-250х2УП | 840 | 1 240 | 250 | 2 270 | 188 |
ЦН-11-315х2УП | 1 340 | 1 920 | 315 | 2 493 | 221 |
С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ | |||||
1-ЦН-11-400 | 970 | 1 270 | 400 | 3 452 | 229 |
1-ЦН-11-500 | 1 510 | 1 980 | 500 | 3 550 | 244 |
1-ЦН-11-630 | 2 403 | 3 140 | 630 | 4 380 | 561 |
1-ЦН-11-800 | 3 880 | 5 070 | 800 | 5 584 | 733 |
С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ | |||||
2-ЦН-11-400 | 970 | 1 270 | 400 | 3 452 | 229 |
2-ЦН-11-500 | 1 510 | 1 980 | 500 | 3 910 | 255 |
2-ЦН-11-630 | 2 403 | 3 140 | 630 | 4 804 | 578 |
2-ЦН-11-800 | 3 880 | 5 070 | 800 | 5 584 | 733 |
С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ | |||||
3-ЦН-11-630 | 2 403 | 3 140 | 630 | 4 804 | 578 |
3-ЦН-11-800 | 3 880 | 5 070 | 800 | 5 584 | 733 |
С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ | |||||
4-ЦН-11-630 | 2 403 | 3 140 | 630 | 4 804 | 578 |
4-ЦН-11-800 | 3 880 | 5 070 | 800 | 5 584 | 733 |
ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вверх) | |||||
5-ЦН-11-400 | 3 620 | 4 710 | 400 | 4 340 | 697 |
5-ЦН-11-500 | 5 660 | 7 360 | 500 | 5 030 | 1 077 |
5-ЦН-11-630 | 8 980 | 11 680 | 630 | 5 650 | 1 978 |
5-ЦН-11-800 | 14 500 | 18 200 | 800 | 6 880 | 2 943 |
ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник влево) | |||||
6-ЦН-11-400 | 3 620 | 4 710 | 400 | 3 990 | 668 |
6-ЦН-11-500 | 5 660 | 7 360 | 500 | 4 600 | 1 039 |
6-ЦН-11-630 | 8 980 | 11 680 | 630 | 5 280 | 1 943 |
6-ЦН-11-800 | 14 500 | 18 200 | 800 | 6 580 | 2 922 |
ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вправо) | |||||
7-ЦН-11-400 | 3 620 | 4 710 | 400 | 3 990 | 668 |
7-ЦН-11-500 | 5 660 | 7 360 | 500 | 4 600 | 1 039 |
7-ЦН-11-630 | 8 980 | 11 680 | 630 | 5 280 | 1 943 |
7-ЦН-11-800 | 14 500 | 18 200 | 800 | 6 580 | 2 922 |
Звоните:
Телефон: +375 (29) 630-62-32
Телефон: +375 (1795) 2-77-56
Пишите:
Почта: info@mechintech.ru
Как мы работаем
Сбор и проработка исходных данных.
Заключение договора
Проектирование
Производство
Ввод в эксплуатацию
Гарантийное и сервисное обслуживание