+375 (29) 630-62-32
+375 (1795) 2-77-56
Viber | WhatsApp
info@mechintech.ru
Анализ изменения цен на Биотопливо в ЕС
Данный анализ содержит изменение средних цен на Биотопливо в Европейском союзе.
Наименование | Период | ||||||
Август 2013 | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | |
Топливные гранулы DIN+ | 212 | 215 | 219 | 222 | 222 | 222 | |
Топливные гранулы DIN | 171 | 173 | 176 | 178 | 178 | 176 | |
Топливные брикеты PiniKаy | 174 | 176 | 178 | 178 | 180 | 181 | |
Топливные брикеты RUF | 166 | 166 | 170 | 172 | 174 | 174 | |
Топливные брикеты Nestro | 165 | 166 | 168 | 169 | 170 | 169 |
Звоните:
Телефон: +375 (29) 630-62-32
Телефон: +375 (1795) 2-77-56
Пишите:
Почта: info@mechintech.ru